Zoya von Adaron
| |
|
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
|
| EC Ultra Rusty of Colorpoint🔍 | BSH ny 11 |
Mormot Silver Ivory🔍 | BSH ns 11 | ||
| WC High Hesket's X-line🔍 | BSH ns 25 | |
CH Running of the Wave of Silver Laisa🔍 | BSH ns 11 | ||
|
| CH Silver Santiago d'Oaxaca🔍 | BSH as 11 |
CH Silver Bewayne von Lisa's Traum🔍 | BSH ns 11 | ||
| CH EE* Whitley Devianti🔍 | BSH ns 11 | |
CH Treasure Island of Silver Laisa🔍 | BSH ns 11 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.