IC Yagodka Golden Shine Adalvaice
Avkommor:
|
|
|
|
| EC Bluegold Nougat d'Oaxaca🔍 | BSH ay 11 |
Silver Wynona d'Oaxaca🔍 | BSH ns 11 | ||
| IC Volcano Rubio d'Oaxaca🔍 | BSH ny 11 | |
CH Nahimana's Haylee🔍 | BSH ny 25 | ||
| { }🔍 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.