Velvet Joy's Qwinn Golden Flower
|
|
|
|
| A la Gioconda's Timber🔍 | BSH ny 22 |
A la Gioconda's Unica🔍 | BSH ny 22 64 | ||
| WCH Golden Ramzes no Demetra🔍 | BSH ny 22 | |
IC Silver Stella no Demetra🔍 | BSH ns 22 64 | ||
|
| IC Gold Umberto d'Oaxaca🔍 | BSH ny 11 |
CH Nahimana's Luna🔍 | BSH ny 11 | ||
| WCH Golden Quentin no Demetra🔍 | BSH ny 24 | |
Old Possum's Night Light🔍 | BSH ay 11 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.