CH Tender Bandit's Oxana
Avkommor:
|
|
|
|
| Irrgarten's Silver-Cat's Gigollo🔍 | BSH ns 11 |
CH Scambola vom Maegdebrunnen🔍 | BSH ns 11 | ||
| High Hesket's Silver Newton🔍 | BSH ns 21 33 | |
Silver Gwendy von Lisa's Traum🔍 | BSH ns 11 | ||
|
| Oscar from Irenas Dream🔍 | BSH ny 24 |
Scoenweg Higher Presence🔍 | BSH ns 11 33 | ||
| GC Nanook's Silver Picasso🔍 | BSH ns 11 | |
CH Alina von der Lohmwiese🔍 | BSH ns 11 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.