CH Scharlie Of White Raven
|
|
|
|
| CH Jubilee Bountee of Hen-De🔍 | PER ns 12 |
CH Wicklow Marigold of Day-Ho🔍 | PER ny 11 | ||
| CH Silver-Windsong von Pahlewi🔍 | PER ns 12 | |
Barbie von Kupferschmied🔍 | |||
|
| CH Silver-Windsong von Pahlewi🔍 | PER ns 12 |
Pahlewi Cher🔍 | EXO ns 11 | ||
CH Kamisha Jade of Pahlewi🔍 | EXO ns 11 | ||
CH Hillsbury Powdered Sugar🔍 | PER ns 12 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.