Sarah van de Nijenburgh
|
|
|
| { }🔍 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
| { }🔍 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
|
| GC Fongin Successor🔍 | BSH ns 22 |
Sandef's Molly Pitcher🔍 | BSH ns 22 | ||
| CH Apache Shief Lobo🔍 | BSH ns | |
CH Bushome Papillon of Broadlands🔍 | BSH ns 22 | ||
| { }🔍 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.