CH Malika
| |
|
Otto🔍 | PER ns 12 | ||
Silver Spray🔍 | PER ns 12 | ||
CH Wooloomooloo🔍 | PER a | ||
Lincolnshire Musa🔍 | PER ns 12 | ||
|
| CH Silver Lambkin - PER ns 12🔍 | PER ns 12 |
Southampton Duchess🔍 | PER as | ||
| Herod Agrippa🔍 | PER | |
Lady Jane Grey (d. Winsome of Dingley)🔍 | PER a | ||
|
| {Okänd Perser}🔍 | PER |
{Okänd Perser}🔍 | PER | ||
Felix - ncc 1045🔍 | PER ns 22 | ||
Lavender🔍 | PER | ||
| CH Bitterne Silver Chieftain🔍 | PER ns 11 | |
Chow🔍 | PER ns 12 | ||
CH Bitterne Silver Chieftain🔍 | PER ns 11 | ||
Sylvia II - USR 63🔍 | PER ns 12 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.