Lord Southampton II
Avkommor:
|
|
| {Okänd Perser}🔍 | PER | |
{Okänd Perser}🔍 | PER | ||
| Fluffy I - 1883🔍 | PER ns 23 | |
Chinnie🔍 | PER ns 12 | ||
|
| Thunder And Lightning🔍 | PER as |
Buttons🔍 | PER a | ||
| Fluffy I - 1883🔍 | PER ns 23 | |
Chinnie🔍 | PER ns 12 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.