CH Lord Silvercote of Arrandale
|
|
|
| CH Silver Lambkin - PER ns 12🔍 | PER ns 12 | |
Sylvia (USR 61)🔍 | PER ns 12 | ||
Greville Chiponap🔍 | PER ns 12 | ||
Greville Pearl🔍 | PER ns | ||
| CH Silver Lambkin - PER ns 12🔍 | PER ns 12 | |
Silver Dawn (1896)🔍 | PER ns 12 | ||
CH Glaucus🔍 | PER a | ||
I, Beauty's Daughter🔍 | PER ns 12 | ||
| Lord Argent🔍 | PER ns 12 | |
Sylph🔍 | PER ns 12 | ||
Silver Owl🔍 | PER ns 22 | ||
Burah🔍 | PER ns | ||
Silver Starlight🔍 | PER ns 12 | ||
Dimity🔍 | PER ns 12 | ||
CH Perso🔍 | PER as | ||
{Okänd Perser}🔍 | PER |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.