CH Lizarel de Tuatha-de-Danann
|
|
|
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
|
| GIC Margate's Softoz of Citrus Ridge🔍 | PER ns 12 |
Alida van de Eiken🔍 | PER ns 11 | ||
| Fjodor from Salomo's Garden🔍 | BSH/EUR ns 11 | |
Tosca van de Bolderhof🔍 | ?KH ns 11 | ||
| { }🔍 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
| { }🔍 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.