Kaleidoscope Twinky
|
|
|
|
| Peerless Silver Voyager🔍 | BSH ns 12 |
Chatfou Cristabelle🔍 | BSH ns 12 | ||
| GIC Starmaker Midnight Cowboy🔍 | BSH ns 11 | |
Tincodee Snowgoose🔍 | BSH a 22 | ||
|
| CH Sitzabinka Dandylyons🔍 | BSH ns 11 |
Donyosabuk Omiya Anyma🔍 | BSH ns 11 | ||
| GC Khatsaturian Ceeforce🔍 | BSH ns 11 | |
CH Lynjuka Peppermint🔍 | BSH ns 11 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.