Jadwiga's Parzival
|
|
|
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
|
| IC Marvellous Masterplayer🔍 | BSH ny 24 |
GIC Annaida's Silver Barbarella🔍 | BSH ns 11 | ||
| IC Clarence of Sarsen Stones🔍 | BSH ns 12 | |
CH L'Avvenires Zabaione🔍 | BSH ns 11 | ||
|
| IC Jadwiga's Silver Mario Lanza🔍 | BSH ns 11 |
IC Silver-Nadine von Wahrberg🔍 | BSH ns 11 | ||
| CH Silver-Filou vom Wahrberg🔍 | BSH ns 11 | |
IC Lady Bernice vom Goldenen Winkel🔍 | BSH fs 11 33 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.