Gloster's Modesty
|
|
|
| CH Marvellous Silver Ramzes II🔍 | BSH ns 12 |
IC Marvellous Golden Delight🔍 | BSH ny 25 | ||
| EC Golden-Erasmus vom Wahrberg🔍 | BSH ny 11 | |
GIC Alice of Golden Beauty🔍 | BSH ny 11 | ||
|
| Potentilla's Lubow Lenka🔍 | BSH ns 11 |
EC Potentilla's Tsitsikore Tolstjak🔍 | BSH ns 11 | ||
| CH Gizmo van Marquardstein🔍 | EXO ns 11 | |
GC Jacintha Julietta van Arcadia🔍 | BSH ns 11 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.