Farjem Capella
|
|
|
|
| GC Donyosabuk Loliondo🔍 | BSH ns 12 |
CH Peerless Silver Swansdown🔍 | BSH ns 11 | ||
| GC Donyosabuk Loliondo🔍 | BSH ns 12 | |
Adqwelo Cappela🔍 | PER ns 12 | ||
|
| GC Donyosabuk Loliondo🔍 | BSH ns 12 |
Marcutt White Wunda🔍 | BSH ns 11 | ||
| GC Peerless Southern Cross🔍 | BSH ns 12 | |
Peerless Starshine🔍 | BSH ns 12 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.