CH E-Mentos Elite Bell
|
|
|
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
|
| GIC Silver Joshua vom Goldenen Winkel🔍 | BSH ns 11 |
CH Zaya Gregori al Gato🔍 | BSH ns 11 33 | ||
| GC Sulver Romeo Fan Liwardia🔍 | BSH ns 11 | |
CH Nicol Snow Queen🔍 | BSH ns 11 | ||
|
| IC Martin King🔍 | BSH c |
CH Silvia Don King🔍 | BSH c | ||
EC Anno Domini Astor🔍 | BSH ns 11 | ||
EC Viva Victoriya Anno Domini Alchesti🔍 | BSH as 24 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.