GR CH Dahin's Cannon of Soledad
|
|
|
|
| { }🔍 | |
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
| { }🔍 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
| { }🔍 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
|
| GR CH Le Sabre Buccaneer🔍 | BSH/EUR ns 22 |
CH Furry Paws Silk Pattern🔍 | BSH/EUR ns 22 | ||
| CH Shawnee Flintlock of Tashon🔍 | BSH/EUR ns 22 | |
Punkin of Kamarley🔍 | BSH/EUR ns |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.