CH Big Silver Anton von Lisa's Traum
|
|
|
|
| CH Casimir vom Wahrberg🔍 | BSH ns 11 33 |
Golden-Tonia vom Wahrberg🔍 | BSH ny 23 | ||
Gino-Ginelli v. Rigi's🔍 | BSH c 33 | ||
Patrystar Silver Graces🔍 | BSH ns 11 | ||
|
| CH Silver-Zyrus vom Bleek🔍 | BSH ns 11 |
Silver Ninotschka De Cassis🔍 | BSH ns 33 | ||
| IC Jacky von Colour-Face's🔍 | BSH e 33 | |
IC Silver-Nadine von Wahrberg🔍 | BSH ns 11 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.