Annaïda's Silver Daylight
Avkommor:
|
|
|
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
|
| EC Esteban van Aemstelhove🔍 | PER ny 11 |
Marvellous Golden Desiree🔍 | BSH ny 11 | ||
| EC+IP Silver Kotek of Jadwiga's Home🔍 | BSH ns 11 | |
IC Silver Irina of Jadwiga's Home🔍 | BSH ns 11 | ||
| { }🔍 | ||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 | |||
{ }🔍 |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.