Yeti vom Baumwollschlösschen
Namn | Yeti vom Baumwollschlösschen |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ny 25 |
Kön | hane |
Far | EC Nathan vom Ginkgoblatt |
Mor | CH Marvellous Golden Girl |
Stamtavla | ![]() |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Yeti vom Baumwollschlösschen |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ny 25 |
Kön | hane |
Far | EC Nathan vom Ginkgoblatt |
Mor | CH Marvellous Golden Girl |
Stamtavla | ![]() |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.