Yakhont
Namn | Yakhont |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ay 11 |
Kön | hane |
Far | Bruce of Great Heart |
Mor | Snow Queen's Samanta |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Yakhont |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ay 11 |
Kön | hane |
Far | Bruce of Great Heart |
Mor | Snow Queen's Samanta |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.