Tandy of Thame
Namn | Tandy of Thame |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 12 (svart silver tipped (chinchilla)) |
Kön | hona |
Far | David of Allington |
Mor | Crinkle of Thame (1934) |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Tandy of Thame |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 12 (svart silver tipped (chinchilla)) |
Kön | hona |
Far | David of Allington |
Mor | Crinkle of Thame (1934) |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.