CH Soledad's Tiara
Namn | CH Soledad's Tiara |
---|---|
Ras | BSH/EUR |
Färg | ns 24 |
Kön | hona |
Far | GR CH Dahin's Cannon of Soledad |
Mor | Rendara's Don Luna's of Dahin |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | CH Soledad's Tiara |
---|---|
Ras | BSH/EUR |
Färg | ns 24 |
Kön | hona |
Far | GR CH Dahin's Cannon of Soledad |
Mor | Rendara's Don Luna's of Dahin |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.