Silver Owl
Namn | Silver Owl |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 22 |
Kön | hane |
Far | CH Silver Lambkin - PER ns 12 |
Mor | Silver Dawn (1896) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Silver Owl |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 22 |
Kön | hane |
Far | CH Silver Lambkin - PER ns 12 |
Mor | Silver Dawn (1896) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.