Silver Cloud - NCC 1805
Namn | Silver Cloud - NCC 1805 |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns ? |
Kön | hona |
Far | CH Silver Lambkin - PER ns 12 |
Mor | Silver Judy |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Silver Cloud - NCC 1805 |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns ? |
Kön | hona |
Far | CH Silver Lambkin - PER ns 12 |
Mor | Silver Judy |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.