Ruthsborgs Ultima
Namn | Ruthsborgs Ultima |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | a |
Kön | hona |
Far | Mooncoin Corporal |
Mor | Sapinette Kalou |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Ruthsborgs Ultima |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | a |
Kön | hona |
Far | Mooncoin Corporal |
Mor | Sapinette Kalou |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.