Passimilla's Cute Cadence
Namn | Passimilla's Cute Cadence |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ns 11 33 |
Kön | hona |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Passimilla's Cute Cadence |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ns 11 33 |
Kön | hona |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.