Oceanic Point Charley
Namn | Oceanic Point Charley |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ns 11 33 |
Kön | hane |
Far | IC Diamond-Pro Edvard |
Mor | CH Wanda of Colourpoint |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Oceanic Point Charley |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ns 11 33 |
Kön | hane |
Far | IC Diamond-Pro Edvard |
Mor | CH Wanda of Colourpoint |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.