Natalyland's Jerom
Namn | Natalyland's Jerom |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ay 11 33 |
Kön | hane |
Far | Natalyland's Golden Oskar |
Mor | IT* Teddy Brits Chelsia |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Natalyland's Jerom |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ay 11 33 |
Kön | hane |
Far | Natalyland's Golden Oskar |
Mor | IT* Teddy Brits Chelsia |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.