Misskin Classy Edition
Namn | Misskin Classy Edition |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | b 33 |
Kön | hona |
Far | Misskin Rembrandt |
Mor | Misskin Tortie Tapestry |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Misskin Classy Edition |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | b 33 |
Kön | hona |
Far | Misskin Rembrandt |
Mor | Misskin Tortie Tapestry |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.