Minette - imp.
Namn | Minette - imp. |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Kön | hona |
Far | Felix - ncc 1045 |
Mor | Lavender |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Minette - imp. |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Kön | hona |
Far | Felix - ncc 1045 |
Mor | Lavender |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.