Meanka Casanova
Namn | Meanka Casanova |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ns 22 |
Kön | hane |
Far | GC Lowenhaus Romeo |
Mor | Seabreeze Serena |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Meanka Casanova |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ns 22 |
Kön | hane |
Far | GC Lowenhaus Romeo |
Mor | Seabreeze Serena |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.