Manana Caterina
Namn | Manana Caterina |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | a |
Kön | hona |
Far | Manana Tantamount |
Mor | Manana Cascade |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Manana Caterina |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | a |
Kön | hona |
Far | Manana Tantamount |
Mor | Manana Cascade |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.