IC Leksi GoldenBri
Namn | IC Leksi GoldenBri |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | as 11 |
Kön | hona |
Far | CH David GoldenBri |
Mor | IC Miyu de Maneki Neko |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | IC Leksi GoldenBri |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | as 11 |
Kön | hona |
Far | CH David GoldenBri |
Mor | IC Miyu de Maneki Neko |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.