Lady Black
Namn | Lady Black |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | n |
Kön | hona |
Far | Black Thorn (aka Brushwood Black Thorn) |
Mor | Gem (d. Lady Black) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Lady Black |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | n |
Kön | hona |
Far | Black Thorn (aka Brushwood Black Thorn) |
Mor | Gem (d. Lady Black) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.