Kohinoor
Namn | Kohinoor |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 12 (svart silver tipped (chinchilla)) |
Kön | hane |
Far | Lord Argent |
Mor | Sylph |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Kohinoor |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 12 (svart silver tipped (chinchilla)) |
Kön | hane |
Far | Lord Argent |
Mor | Sylph |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.