CH Kamarley's Mitternacht
Namn | CH Kamarley's Mitternacht |
---|---|
Ras | BSH/EUR |
Färg | ns |
Kön | hona |
Far | CH Shawnee Flintlock of Tashon |
Mor | Punkin of Kamarley |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | CH Kamarley's Mitternacht |
---|---|
Ras | BSH/EUR |
Färg | ns |
Kön | hona |
Far | CH Shawnee Flintlock of Tashon |
Mor | Punkin of Kamarley |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.