Kaleidoscope Pridenjoy
Namn | Kaleidoscope Pridenjoy |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | n 33 |
Kön | hona |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Kaleidoscope Pridenjoy |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | n 33 |
Kön | hona |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.