GEC Janik zur Räuberhöhle
Namn | GEC Janik zur Räuberhöhle |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | b 33 |
Kön | hane |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | GEC Janik zur Räuberhöhle |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | b 33 |
Kön | hane |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.