Golden Soft's Xenia
Namn | Golden Soft's Xenia |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ny 25 |
Kön | hona |
Far | IC Linico vom Avoessel |
Mor | Golden Soft's Nefertiti |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Golden Soft's Xenia |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ny 25 |
Kön | hona |
Far | IC Linico vom Avoessel |
Mor | Golden Soft's Nefertiti |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.