Goblin (NCC 1036)
Namn | Goblin (NCC 1036) |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Kön | hane |
Far | CH Turco |
Mor | Zeika |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Goblin (NCC 1036) |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Kön | hane |
Far | CH Turco |
Mor | Zeika |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.