Dunay Golden Leader*MD
Namn | Dunay Golden Leader*MD |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | b 25 |
Kön | hane |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Dunay Golden Leader*MD |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | b 25 |
Kön | hane |
Far | { } |
Mor | { } |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.