Diana (NCC 1213)
Namn | Diana (NCC 1213) |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | a |
Kön | hona |
Far | CH Glaucus |
Mor | Nita (d. Diana) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Diana (NCC 1213) |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | a |
Kön | hona |
Far | CH Glaucus |
Mor | Nita (d. Diana) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.