Cult Cats Touché
Namn | Cult Cats Touché |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ns 11 33 |
Kön | hona |
Far | Passimilla's Wonderful Wellington |
Mor | Collyflower's Destiny |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Cult Cats Touché |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ns 11 33 |
Kön | hona |
Far | Passimilla's Wonderful Wellington |
Mor | Collyflower's Destiny |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.