Coffee Golden Leader*MD
Namn | Coffee Golden Leader*MD |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ny 11 33 |
Kön | hona |
Far | Nafanja Golden Leader*MD |
Mor | Mal'Diva Golden Leader*MD |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Coffee Golden Leader*MD |
---|---|
Ras | BSH (brittiskt korthår) |
Färg | ny 11 33 |
Kön | hona |
Far | Nafanja Golden Leader*MD |
Mor | Mal'Diva Golden Leader*MD |
Stamtavla | ![]() |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.