Chow
Namn | Chow |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 12 (svart silver tipped (chinchilla)) |
Kön | hona |
Far | CH Lord Southampton |
Mor | Sylvia II - USR 63 |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Chow |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 12 (svart silver tipped (chinchilla)) |
Kön | hona |
Far | CH Lord Southampton |
Mor | Sylvia II - USR 63 |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.