Chandos
Namn | Chandos |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Kön | hane |
Far | CH Beauty Boy - NCC 1031 |
Mor | Pearl (NCC 1061) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Chandos |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Kön | hane |
Far | CH Beauty Boy - NCC 1031 |
Mor | Pearl (NCC 1061) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
|
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.