Cambyses
Namn | Cambyses |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 22 |
Kön | hane |
Far | Mowgli (s. Cambyses) |
Mor | Victoria (NCC 1109) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Cambyses |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | ns 22 |
Kön | hane |
Far | Mowgli (s. Cambyses) |
Mor | Victoria (NCC 1109) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.