Brushwood Persimmon
Namn | Brushwood Persimmon |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | n 22 |
Kön | hane |
Far | CH Persimmon |
Mor | Bubbles |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Brushwood Persimmon |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | n 22 |
Kön | hane |
Far | CH Persimmon |
Mor | Bubbles |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.