Brushwood Mimi
Namn | Brushwood Mimi |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | n 22 |
Kön | hona |
Far | Friar Tuck |
Mor | Sapphire (BCC 115) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Brushwood Mimi |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | n 22 |
Kön | hona |
Far | Friar Tuck |
Mor | Sapphire (BCC 115) |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor | |
Syskon |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.