Autumn
Namn | Autumn |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | e |
Kön | hane |
Född | 1945-04-21 (för 79 år sedan) |
Far | Byways Byways Shenko |
Mor | Byways Byways Harvest Moon |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.
Namn | Autumn |
---|---|
Ras | PER (perser) |
Färg | e |
Kön | hane |
Född | 1945-04-21 (för 79 år sedan) |
Far | Byways Byways Shenko |
Mor | Byways Byways Harvest Moon |
Stamtavla | Visa stamtavla |
Avkommor |
Vi kan inte garantera att stamtavleinformationen är korrekt.